МИКРОМИЛЛИКИЛООММЕТР МИКО-2.3
Brend: СКБ ЭП
Artikul: P-1161258 Buyurtma asosida- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, Korporativ karta, UzCard terminal, HUMO terminal, Onlayn to'lov
- Yetkazib berish: Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
MIKO-1 texnik xususiyatlari
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Ajratish qobiliyati | 0,1 μΩ |
| O‘lchash natijasidagi raqamlar soni | 5 |
| Mikrooommetr rejimi — qarshilik diapazoni | 1 μΩ ÷ 0,1 Ω |
| Aniqlik | ±0,2 % |
| O‘lchash toki | 10 ÷ 1000 A |
| Maksimal tok | 1000 A gacha* |
| Bitta o‘lchash vaqti, «TT-yo‘q» kichik rejimi | < 2 s |
| Bitta o‘lchash vaqti, «TT-bor» kichik rejimi | < 30 s |
| Bitta o‘lchash vaqti, «TT-bor», «Tmax» | < 20 s |
| Millioommetr rejimi — qarshilik diapazoni | 100 μΩ ÷ 1 kΩ |
| Aniqlik | ±0,2 % |
| O‘lchash toki | 0,5 ÷ 5 A |
| Bitta o‘lchash vaqti | 10–900 s |
| Kiloommetr rejimi — qarshilik diapazoni | 0,1 kΩ ÷ 300 kΩ |
| Aniqlik | ±0,5 % |
| Bitta o‘lchash vaqti | < 3 s |
| Termometr rejimi — harorat diapazoni | −20 °C dan +120 °C gacha |
| Haroratni o‘lchash aniqligi | ±1,0 °C |
| O‘rnatilgan batareya | Kondensatorli |
| O‘rnatilgan batareyani quvvatlash vaqti | 5 daqiqa |
| Power Bank quvvat manbai | Litiy-ion batareya |
| ZU-2A (Power Bank) quvvatlash vaqti | 6 soat |
| ZU-2A dan millioommetr rejimida ishlash vaqti | 2,5 soat |
| ZU-2A dan mikrooommetr rejimida o‘lchashlar soni | 400 ta |
| O‘rnatilgan xotira | 100 ta o‘lchov |
| Kompyuter bilan aloqa | RS-232 va USB (adapterdan foydalanilganda) |
| Displey | Harf-raqamli, 6×2,5 sm |
| Iste’mol quvvati | < 60 Vt |
| Tarmoqdan quvvatlanish | ~100–242 V, 47–63 Gts; 100–300 V |
| O‘lchamlari | 200×151×68 mm |
| Qurilma og‘irligi | 2,7 kg |
| Himoya darajasi | IP20 |
| Ishlash harorati | −20 °C dan +40 °C gacha |
| Kafolat muddati | 13 oy |
| Qiyoslashlararo davr | 1 yil |
| Kalibrlashlararo davr | 1 yil |
| Interfeys va foydalanuvchi qo‘llanmasi tili | Ruscha / Inglizcha |
* Maksimal 1000 A tok akkumulyator maksimal darajada zaryadlangan va qarshilik 100 μΩ gacha bo‘lgan holatda mumkin. Metrologik xususiyatlar 900 A gacha bo‘lgan tokda tasdiqlangan.
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Korporativ karta
Tashkilot korporativ kartasidan to'lov qabul qilish
UzCard terminal
UzCard POS terminali orqali to'lov qabul qilish
HUMO terminal
HUMO POS terminali orqali to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish
Kuryer xizmati
Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
MDH davlatlari: barcha davlatlar
Pochta orqali yetkazib berish
Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
MDH davlatlari: barcha davlatlar
O'zi olib ketish
Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.
Tavsiya etilganlar
Sotuvda mavjud
Buyurtma asosida